مشخصات و بررسی گوشی سامسونگ اس 22 اولترا
مشخصات و بررسی گوشی سامسونگ اس 22 اولترا
گوشی samsung s22 ultra با قلم منحصر به فرد و طراحی زیبای گوشی یکی از بهترین گوشی ها را روانه بازار میکند.
samsung galaxi s22 ultra

سامسونگ با گلکسی اس ۲۲ اولترا کیفیت نمایشگر را ارتقا داده است. مانند قبل، نرخ تازه سازی پویا ۱۲۰ هرتزی را دریافت می کنید که باعث می شود در زمان عمل ما پیمایش نرمی داشته باشید. و نرخ نمونه برداری لمسی ۲۴۰ هرتز وجود دارد که گیمرها باید از آن استقبال کنند. اما دو ارتقای قابل توجه نمایشگر در اینجا وجود دارد. اولین مورد این است که صفحه نمایش دارای حداکثر روشنایی ۱۷۵۰ نیت است که می تواند روشن ترین روشنایی باشد که تا به حال دیده ایم. (سطح روشنایی استاندارد ۱۲۵۰ نیت است که هنوز بسیار بالاست.) مزیت دیگر نمایشگر ویژگی جدید Vision Booster است که می تواند روشنایی صفحه را در طول روز تنظیم کند. این به این معنی است که با استفاده از S22 Ultra در فضای باز، حتی در نور بسیار شدید آفتاب، هیچ مشکلی ندارید. مقایسه صفحه نمایش Samsung Galaxy S22 Ultra در مقابل نور مستقیم خورشید در مقابل Google Pixel 6 و iPhone 13 Pro Max
GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Launch | Announced | 2022, February 09 |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2022, February 25 |
Body | Dimensions | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 228 g / 229 g (mmWave) (8.04 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) Armour aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) Stylus, 2.8ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
Display | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.8 inches, 114.7 cm۲ (~90.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3088 pixels (~500 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Always-on display |
Platform | OS | Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) – Europe Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW | |
CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – Europe Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) – ROW | |
GPU | Xclipse 920 – Europe Adreno 730 – ROW |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
Main Camera | Quad | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
---|---|---|
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Selfie camera | Single | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82″, 0.7µm, PDAF |
---|---|---|
Features | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
۳۲-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) Ultra Wideband (UWB) support |
Battery | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
Misc | Colors | Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue |
---|---|---|
Models | SM-S908B, SM-S908B/DS, SM-S908U, SM-S908U1, SM-S908W, SM-S908N, SM-S9080, SM-908E, SM-S908E/DS | |
SAR EU | 1.05 W/kg (head) ۱.۵۸ W/kg (body) | |
Price | $ ۱,۱۹۹.۹۹ / £ ۱,۹۹۹.۰۰ / C$ ۱,۶۴۹.۹۹ |
گلکسی اس ۲۲ اولترا نرمترین قلم S را دارد که تا به حال تجربه کردهام، و این به این دلیل است که سامسونگ تأخیر را از ۹ میلیثانیه به تنها ۲.۸ میلیثانیه کاهش داده است. بنابراین شما در اینجا ۷۰ درصد پیشرفت دارید. بهترین بخش این است که مانند Galaxy S21 Ultra مجبور نیستید از یک قاب گنگ برای نگهداری قلم S استفاده کنید. یک نگهدارنده قلم S درست روی گوشی تعبیه شده است. علاوه بر این، گلکسی اس ۲۲ اولترا از هوش مصنوعی برای پیش بینی حرکات دست شما و ارائه آن حس قلم و کاغذ استفاده می کند. هنگام یادداشت برداری، نوشتار نه تنها صاف به نظر می رسد، بلکه صدایی منظم نیز وجود دارد که باعث می شود به نظر برسد که در حال نوشتن روی کاغذ هستید. من S22 Ultra و S21 Ultra را مقایسه کردم و تفاوت قابل توجهی در پاسخگویی هنگام نوشتن روی نمایشگر وجود دارد. به عنوان مثال، وقتی یادداشت میکردم «این سامسونگ گلکسی اس ۲۲ اولترا است»، احساس میکردم که کلمات بهطور بیدرنگ در اس ۲۲ اولترا ظاهر میشوند، در حالی که حس میکردم اس ۲۱ اولترا نیم قدم عقب مانده است و سعی میکند با S Pen همراه باشید. سامسونگ چند بهبود قابل توجه دیگر S Pen انجام داده است، از جمله تبدیل دقیق تر دست خط به متن، و همچنین توانایی ذخیره سریع یادداشت های شما در اسناد و ایمیل های Microsoft Office.